** Новогодний конкурс интроспективных программ **

Вот итоги к 13 часам 10 декабря 2002 года. Время московское.
Здесь приведены все зафиксированные решения. Некоторые участники сдавали несколько решений, постепенно укорачивая программу.
В столбце <Результат> указано текущее место данного решения (чем меньше результат, тем короче решение).
Как знать, может быть, Вы найдете более короткое решение, чем у лидеров или сравняетесь с ними?


Фамилия, имя			Дата  Результат 
=====================================================
Басов Иван			7.12	1
Басов Иван			10.12	2
Dmitry A. Dmitriev		7.12	3
Roman Shevtsov			10.12	4
Олег Момотов			6.12	5
Басов Иван			6.12	5
Лебедев Алексей			10.12	5
Serg Belyaev			10.12	5
Басов Иван			4.12	6
Извеков Артём			1.12	6
Serg Belyaev			2.12	6
Смирнов Сергей			3.12	6
Lord				5.12	6
Орлов Михаил			5.12	6
Komarov Sergey			6.12	6
Олег Момотов			6.12	6
gvorl trogg			7.12	6
Лебедев Алексей			8.12	6
Басов Иван			5.12	7
Serg Belyaev			1.12	8
Николай Логвинов (aka Logvinon)	3.12	8
Dmitry A. Dmitriev		6.12	8
Лебедев Алексей			7.12	8
Родичев Артем			10.12	8
Yedrionkin Konstantin		2.12	9
Stiheev Andrew			6.12	9
Родичев Артем			10.12	9
Извеков Артём			1.12	10
gvorl trogg			4.12	10
gvorl trogg			5.12	10
Ronin Victor			6.12	10
Олег К.(khelgi)			8.12	10
Олег К.(khelgi)			10.12	10
Александр Халяпин		2.12	11
Алексей (aleksey-ch)		5.12	12
Aleksej Kozlov			8.12	12
Miroshnichenko Yaroslav		10.12	12
Roman Shevtsov			10.12	13
Извеков Артём			1.12	14
Ракунов Александр		8.12	14
друг Федор (SMS-сообщение)	10.12	14
Бессмертных Сергей		26.11	15
Yedrionkin Konstantin		1.12	15
Дмитриев Дмитрий		2.12	15
Орлов Михаил			2.12	15
Николай Логвинов (aka Logvinon)	3.12	15
????				3.12	15
Max Morozov			6.12	15
Komarov Sergey			6.12	15
Alexander Vinnikov		6.12	15
Alexander Vinnikov		6.12	15
Stiheev Andrew			6.12	15
Popov Dmitrij			7.12	15
Родичев Артем			8.12	15
Кожевников Эдуард		8.12	15
друг Федор (SMS-сообщение)	4.12	16
Ivan Zhiltsov			6.12	16
Ronin Victor			7.12	16
Serg Belyaev			1.12	17
Юрий Сыровецкий aka MrSyrix	2.12	17
Александр Халяпин		2.12	17
Mihail Deryugin			5.12	17
Закарья Шамов			5.12	17
Процайло Екатерина		5.12	17
Stiheev Andrew			5.12	17
Mihail Deryugin			5.12	17
Alexander Vinnikov		6.12	17
Stiheev Andrew			6.12	17
Mikhail Klimov			6.12	17
Roman Shevtsov			7.12	17
Кожевников Эдуард		8.12	17
Miroshnichenko Yaroslav		10.12	17
Заскалько Владимир		29.11	18
А. Тремба			8.12	18
Вологдин Евгений		8.12	19
Popov Dmitrij			7.12	20
Орлов Михаил			29.11	21
Басов Иван			2.12	22
Ivan Zhiltsov			6.12	22
Роман Милючихин			8.12	22
Орлов Михаил			29.11	23
Виноградов Алексей		4.12	23
Mihail Deryugin			5.12	23
Stiheev Andrew			5.12	23
Ronin Victor			2.12	24
Mihail Deryugin			5.12	24
Lord				3.12	25
Philippov			8.12	25
Popov Dmitrij			6.12	26
Max Morozov			6.12	27
Жуков Дмитрий			10.12	28
Иван Жильцов			5.12	29
Мельниченко Павел		2.12	30
srf2000				6.12	31
Олег Момотов			5.12	32
Роман Милючихин			5.12	33
Radik Khisamov			6.12	33
Пахомов Александр		5.12	34
Пахомов Александр		4.12	34
Михаил (dmpg)			28.11	35
Пахомов Александр		3.12	36
Danilov Victor			3.12	37
Agibov Dmitry			2.12	38
Николай Логвинов (aka Logvinon)	2.12	39
Евгений Вологдин		4.12	40
Valery Karkachev		7.12	41
Мельниченко Павел		30.11	42
Khisamov Radik			2.12	43
Николай Логвинов (aka Logvinon)	1.12	44
Николай Логвинов (aka Logvinon)	29.11	45

Желаем удачи каждому! Конкурс продолжается!

14:11 10.12.2002